銷售中心電話:0533-5680963
手機(jī):13508950618
郵箱:zshcchem@126.com
公司地址:山東省淄博市淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)中心路(重山光電園區(qū))
根據(jù)《關(guān)于修改促進(jìn)新材料、智能裝備、新醫(yī)藥、電子信息產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展若干政策的通知》(淄政辦字[2022]42號)、《2022年淄博市新材料產(chǎn)業(yè)政策申報(bào)指南》,經(jīng)各區(qū)縣工信部門初審上報(bào)、第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)、征求市直部門意見等,擬給予14個(gè)項(xiàng)目淄博市新材料產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展專項(xiàng)資金扶持。現(xiàn)將擬扶持項(xiàng)目予以公示。
公示時(shí)間自2022年12月5日起至2022年12月11日止。如有異議,請聯(lián)系淄博市新材料產(chǎn)業(yè)專班辦公室。聯(lián)系電話:2151186
附件:2022年淄博市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金擬扶持項(xiàng)目名單
淄博市新材料產(chǎn)業(yè)專班
2022年12月5日
2022年淄博市新材料產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展專項(xiàng)資金擬扶持項(xiàng)目名單
序號 | 專項(xiàng)資金類型 | 企業(yè)(機(jī)構(gòu))名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 | 山東凱盛新材料股份有限公司 | 20萬噸氯化亞砜及深加工項(xiàng)目(2萬噸芳綸聚合單體(間/對苯二甲酰氯)裝置一期) |
2 | 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 | 山東凱盛新材料股份有限公司 | 5萬噸/年硫酰氯改造項(xiàng)目(二期) |
3 | 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 | 山東凱盛新材料股份有限公司 | 20萬噸氯化亞砜及深加工項(xiàng)目(8.5萬噸氯化亞砜提升改造項(xiàng)目)精餾部分 |
4 | 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 | 山東重山光電材料股份有限公司 | 高比能鋰氟化碳電池生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
5 | 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 | 山東誠匯金實(shí)業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)18000噸高強(qiáng)長線胎基布項(xiàng)目 |
6 | 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 | 旭密林綠色建筑科技有限公司 | 生產(chǎn)基地示范工廠項(xiàng)目 |
7 | 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 | 山東飛源合成材料有限公司 | 12萬噸/年不飽和聚酯樹脂項(xiàng)目 |
8 | 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 | 山東金晶科技股份有限公司 | 在線鍍膜玻璃生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 |
9 | 產(chǎn)品營業(yè)收入 | 山東廣通新材料有限公司 | 整體營業(yè)收入首次達(dá)到10億元 |
10 | 產(chǎn)品營業(yè)收入 | 山東藍(lán)星東大有限公司 | 整體營業(yè)收入首次達(dá)到30億元 |
11 | 產(chǎn)品營業(yè)收入 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 | 整體營業(yè)收入首次達(dá)到30億元 |
12 | 產(chǎn)品營業(yè)收入 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 整體營業(yè)收入首次達(dá)到30億元 |
13 | 創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化投資 | 淄博博山孟友鋼化玻璃制品廠 | 年生產(chǎn)10萬平米鋼化玻璃制品項(xiàng)目 |
14 | 股權(quán)投資獎(jiǎng)勵(lì) | 山東森榮新材料股份有限公司 | PTFE電子專用材料制造項(xiàng)目 |
電話:0533-5680963
手機(jī):13508950618
郵箱:zsgdsc@sdzsgd.com
公司地址:山東省淄博市淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)重山光電園區(qū)
掃一掃
關(guān)注重光光電
微信號